■職業別装備適正&ウェポンマスタリー-人型-2

menu

魔界戦記ディスガイア2の攻略サイト!

当サイトは魔界戦記ディスガイア2の攻略情報を紹介しています。ぜひ魔界の頂点を目指してみてくださいね。

スポンサード リンク

■職業別装備適正&ウェポンマスタリー-人型-2

■職業別装備適正&ウェポンマスタリー-魔物型-

マリオネット
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
マリオネット 70 80 100 110 60 110 80 110
キラーパペット 70 80 10 110 60 110 80 110
アサシンドール 70 80 110 120 60 120 80 120
デスコッペリア 80 90 110 120 70 120 90 120
マッドジェスター 80 90 120 130 70 130 90 130
ヘルズクラウン 80 90 120 130 70 130 90 130

 

モスマン
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
モスマン 80 90 90 70 100 100 100 110
メッセンジャー 80 90 90 70 100 100 100 110
ウォッチャー 80 90 90 70 100 110 100 120
オブザーバー 90 100 100 80 110 110 110 120
ブリンガー 90 100 100 80 110 120 110 130
アンノウン 90 100 100 80 110 120 110 130

 

ドラゴン
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
ドラゴン 120 90 100 100 90 100 70 60
ファフニール 120 90 100 100 90 100 70 60
ニーズヘッグ 130 90 110 110 90 100 70 60
アジダカーハ 130 100 110 110 100 110 80 70
ティアマット 140 100 120 120 100 110 80 70
バハムート 140 100 120 120 100 110 80 70

 

白竜
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
白竜 90 100 70 80 110 100 90 100
仙竜 90 100 70 80 110 100 90 100
聖竜 90 100 70 80 120 110 90 100
天竜 100 110 80 90 120 110 100 110
光竜 100 110 80 90 130 120 100 110
神竜 100 110 80 90 130 120 100 110

 

骨竜
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
骨竜 100 90 110 110 90 70 100 60
死竜 100 90 110 110 90 70 100 60
呪竜 110 90 120 120 90 70 100 60
邪竜 110 100 120 120 100 80 110 70
闇竜 120 100 130 130 100 80 110 70
冥竜 120 100 130 130 100 80 110 70

 

コカトリス
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
コカトリス 100 100 100 90 80 100 100 80
バジリコック 100 100 100 90 80 100 100 80
ベリュトン 100 100 110 90 80 100 100 80
マルファス 110 110 110 100 90 110 110 90
フールフール 110 110 120 100 90 110 110 90
アブラクサス 110 110 120 100 90 110 110 90

 

ウッドゴーレム
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
ウッドゴーレム 120 100 110 100 80 90 70 60
ツリーフォーク 120 100 110 100 80 90 70 60
フォレストガード 130 100 120 110 80 90 70 60
グリーンギガント 130 110 120 110 90 100 80 70
ガイアタイタン 140 110 130 120 90 100 80 70
ドレッドノート 140 110 130 120 90 100 80 70

 

バキエル
  装備適正(%)
クラス HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD
バキエル 110 1000 110 100 60 100 70 70
ガムビエル 110 100 110 100 60 100 70 70
アドナキエル 120 110 120 100 60 110 70 70
ウェルキエル 120 110 120 110 70 110 80 80
アムブリエル 130 120 130 110 70 120 80 80
マルキダエル 1301 120 130 110 70 120 80 80

 


スポンサード リンク